TARIFS 2010 |
||
| **Ouvert du 1 Avril au 30 septembre 2010** | ||
| Prix par emplacement et par jour de 15h à 11h le lendemain. | ||
| Caravane : | 4,20 euros | |
| Adultes (11 ans et + ) : | 2,60 euros | |
| Enfants ( de 2 à 10 ans ) : | 2,00 euro | |
| Voiture : | 1,20 euro | |
| Moto et cyclomoteur : | 1,00 euro | |
| Tente 3 places et plus : | 4,00 euros | Imprimer les tarifs |
| Petite tente de 2 places maximum : | 2,80 euros | |
| Electricité : | 2,40 euros | |
| Chiens en laisse(vaccinés et tatoués) : | 1,20 euro | |
| Camping car : | 4,80 euros | |
| Douche Chaude | 1,60 euro | |
| TAXE DE SEJOUR (par personne ) : 0,30 euro | ||
| * * * * * * | ||
Periode MS : Moyenne saison : Du 01 Avril au 26 Juin, du 29 Août au 30 Septembre |
||
Periode HS :Haute saison : Du 26 Juin au 29 Août |
||
| 4/5 pers (21m2) MS Prix/semaine 290 euros |
4/6 pers (27m2) MS Prix/semaine 390 euros |
6/8 pers (32m2) MS Prix/semaine 440 euros |
| HS Prix/semaine 360 euros |
HS Prix/semaine 470 euros |
HS Prix/semaine 520 euros |
| WE/Nuit 35 euros |
WE/Nuit 40 euros |
WE/Nuit 60 euros |
| TAXE DE SEJOUR comprise dans le forfait | ||